产品展示
电性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作频率 | 3dB带宽 | MHz | 4000 | 8000 | |
增益 | dB | -3 | 0 | 3 | |
增益平稳度 | dB | ±1.5 | |||
延迟时间 | us | 0.1 | 10 | 300 | |
延迟精度* | 温度变化±5℃ | % | 0.1 | 1 | - |
电压驻波比 | TX RFin/RX RFout | 2:1 | |||
输入1分贝压缩点 | dBm | 15 | |||
无杂散动态范围 | 6GHz点频 | dB/Hz2/3 | 100 | ||
最大限度输入功率 | 抗烧毁 | dBm | 20 | ||
射频连接器 | SMA阴头 | ||||
阻抗 | TX RFin/RX RFout | Ohms | 50 | ||
备注:输入功率-10dBm,*延迟精度最小不低于5ns |
光性能参数 | |||||
参数名称 | 测试条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光纤类型 | 单模光纤(9/125um) | ||||
光谱宽度 | FWHM | nm | 0.1 | ||
发射输出光功率 | mW | 3 | 6 | 10 | |
发射光波长 | nm | 1550 | |||
接收饱和输入光功率 | mW | 6 | 10 | ||
接收光波长 | nm | 1200 | 1650 | ||
备注: |
供电及控制参数 | |||||
参数名称 | 电流/室温25° | 管脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
电源 | AC供电 | 110V | 220V | ||
控制指令* | RS232 | - | - | - | |
备注:*控制指令接口类型可由用户指定 |